Процентиль веса ребёнка до 2 лет
Этот калькулятор позволяет рассчитать норму веса ребенка онлайн в зависимости от возраста (0-2 года). За основу взят процентильный параметр, то есть сравнение норм веса/роста для детей младшей возрастной группы
Вес ребенка до года (по месяцам)
Показатели роста и веса детей до 1 года рассчитываются в соответствии с параметрами, утвержденными Всемирной организацией здравоохранения. Для удобства можно также ориентироваться на таблицы ниже, либо рассчитать вес вашего ребенка самостоятельно при помощи нашего онлайн-калькулятора.
Таблица веса мальчиков
Возраст ребенка | Мальчики | |
---|---|---|
Масса тела | ||
Средний показатель | Диапазон, входящий в норму | |
0 месяцев | 3,5 кг | 3 – 4 кг |
1 месяц | 4,3 кг | 3,6 – 5 кг |
2 месяца | 5,3 кг | 4,5 – 6 кг |
3 месяца | 6,2 кг | 5,5 – 6,9 кг |
4 месяца | 6,9 кг | 6,1 – 7,7 кг |
5 месяцев | 7,8 кг | 7 – 8,4 кг |
6 месяцев | 8,7 кг | 7,9 – 8,9 кг |
7 месяцев | 8,9 кг | 7,8 – 10,0 кг |
8 месяцев | 9,3 кг | 8,2 – 10,4 кг |
9 месяцев | 9,8 кг | 8,7 – 11,05 |
10 месяцев | 10,3 кг | 9,2 – 11,5 кг |
11 месяцев | 10,4 кг | 9,3 – 11,5 кг |
12 месяцев | 10,8 кг | 9,4 – 11,9 кг |
Таблица веса девочек
Возраст ребенка | Девочки | |
---|---|---|
Масса тела | ||
Средний показатель | Диапазон, входящий в норму | |
0 месяцев | 3,3 кг | 2,8 – 3,8 кг |
1 месяц | 4,1 кг | 3,5 – 4,6 кг |
2 месяца | 5,0 кг | 4,3 – 5,5 кг |
3 месяца | 5,9 кг | 5,3 – 6,4 кг |
4 месяца | 6,5 кг | 5,8 – 7,1 кг |
5 месяцев | 7,2 кг | 6,2 – 8,0 кг |
6 месяцев | 7,9 кг | 7,0 – 8,8 кг |
7 месяцев | 8,1 кг | 7,2 – 9,1 кг |
8 месяцев | 8,3 кг | 7,2 – 9,4 кг |
9 месяцев | 9,0 кг | 8,1 – 10,0 |
10 месяцев | 9,5 кг | 8,2 – 10,8 кг |
11 месяцев | 9,8 кг | 8,9 – 11,0 кг |
12 месяцев | 10,1 кг | 9,0 – 11,3 кг |
Рассчитать вес и рост ребенка онлайн по месяцам
Результат показывает, какой процент младенцев весит меньше. Например, в выборке из 100 младенцев, величина 40 означает, что ваш ребенок весит больше 40 младенцев и меньше, чем остальные 60.
Процентное значение 50 соответствует среднестатистическому весу. Ниже 50% - ребенок весит меньше среднего, больше 50% - выше среднего. Это совсем не говорит о том, что у вашего ребенка избыточный или недостаточный вес. Такой диагноз может поставить только врач.